Mar 21 04:30 | 4.58e-Spain | 4.47Seri | 1.41e-Netherlands | 19 | |
Mar 21 04:30 | 2.34e-France | 3.75Seri | 2.19e-Belgium | 19 |
Mar 21 04:15 | 2.75e-Napoli | 3.30Seri | 2.06e-Barcelona | 19 |
Mar 21 04:30 | 1.89+1.25e-Spain | 1.87-1.25e-Netherlands | 19 | |
Mar 21 04:30 | 1.69+1.50e-Spain | 2.07-1.50e-Netherlands | 19 | |
Mar 21 04:30 | 2.14+1.00e-Spain | 1.63-1.00e-Netherlands | 19 | |
Mar 21 04:30 | 1.77+0.25e-France | 1.99-0.25e-Belgium | 19 | |
Mar 21 04:30 | 2.000.00e-France | 1.760.00e-Belgium | 19 | |
Mar 21 04:30 | 1.60+0.50e-France | 2.19-0.50e-Belgium | 19 |
Mar 21 04:15 | 1.93+0.25e-Napoli | 1.83-0.25e-Barcelona | 19 | |
Mar 21 04:15 | 1.70+0.50e-Napoli | 2.06-0.50e-Barcelona | 19 | |
Mar 21 04:15 | 2.250.00e-Napoli | 1.560.00e-Barcelona | 19 |
Mar 21 07:00 | 1.89Paraguay | 3.16Seri | 4.65Chili | 30 | |
Mar 21 08:45 | 1.64Brasil | 3.68Seri | 5.50Kolumbia | 30 | |
Mar 21 09:30 | 1.43Peru | 4.17Seri | 8.20Bolivia | 28 |
Mar 21 **:** | 1.51Amerika Serikat | 4.19Seri | 6.10Panama | 26 |
Mar 21 07:00 | 1.89-0.50Paraguay | 2.03+0.50Chili | 30 | |
Mar 21 07:00 | 2.13-0.75Paraguay | 1.80+0.75Chili | 30 | |
Mar 21 07:00 | 1.57-0.25Paraguay | 2.53+0.25Chili | 30 | |
Mar 21 07:00 | 2.66-1.00Paraguay | 1.52+1.00Chili | 30 | |
Mar 21 08:45 | 1.91-0.75Brasil | 2.01+0.75Kolumbia | 30 | |
Mar 21 08:45 | 2.28-1.00Brasil | 1.70+1.00Kolumbia | 30 | |
Mar 21 08:45 | 1.64-0.50Brasil | 2.38+0.50Kolumbia | 30 | |
Mar 21 08:45 | 2.66-1.25Brasil | 1.52+1.25Kolumbia | 30 | |
Mar 21 09:30 | 2.13-1.25Peru | 1.80+1.25Bolivia | 28 | |
Mar 21 09:30 | 1.77-1.00Peru | 2.17+1.00Bolivia | 28 | |
Mar 21 09:30 | 2.42-1.50Peru | 1.62+1.50Bolivia | 28 | |
Mar 21 09:30 | 1.57-0.75Peru | 2.53+0.75Bolivia | 28 |
Mar 21 **:** | 1.92-1.00Amerika Serikat | 2.00+1.00Panama | 26 | |
Mar 21 **:** | 2.25-1.25Amerika Serikat | 1.72+1.25Panama | 26 | |
Mar 21 **:** | 1.65-0.75Amerika Serikat | 2.36+0.75Panama | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?